Este geovisulizador es producto de una sistematización integral de información científica sobre calidad del agua, los sitios de monitoreo aquí presentados provienen de diversas investigaciones realizadas en la región en un periodo que abarca desde 1983 hasta 2023. Al dar clic sobre cualquier punto, se despliega un recuadro con información relevante como: el nombre de la investigación realizada en ese sitio, los autores, el año de monitoreo, los parámetros de calidad del agua medidos y los valores máximos permitidos por la NOM-127-SSA1-2021.
Para mayor información sobre la sistematización, consulte: https://occayucatan.org/sistematizacion-preliminar-de-informacion-cientifica-sobre-calidad-del-agua-en-yucatan-estado-del-conocimiento/
Para mayor información sobre las investigaciones reportadas, consulte:
1. La tabla ubicada en la parte inferior del geovisalizador.
2. El acervo bibliográfico y dataset ubicados en https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ij3c6Bzj386NQ9ixmshZo2pRFc4TGwFy8k_vXr3YQyA/edit?usp=sharing
Importante:
1. Se sugiere utilizar el ID ubicado en la parte superior del recuadro desplegable para facilitar la consulta específica de las investigaciones en el acervo y en la tabla ubicada en la parte inferior de geovisulizador.
2. Para optimizar la visualización, haga clic en el icono de pantalla completa (full screen) ubicado en la esquina superior derecha del geovisualizador.
Tabla 1. Listado de documentos incorporados al geovisualizador: Se detallan las conversiones realizadas para los parámetros y las unidades de medida, los estándares normativos que se utilizan como referencia en las investigaciones y las fuentes de obtención de los valores reportados en cada investigación.
| ID | DOCUMENTO (INVESTIGACIÓN) | CONVERSIONES | ESTÁNDARES | OBTENCIÓN DE VALORES | NOTAS |
| 1 | Groundwater Quality in the Yucatan Peninsula: Insights from Stable Isotope and Metals Analysis. | Metales: µg/L → mg/L; Nutrientes: NO₃ → N-NO₃; µmol/L → mg/L | NOM 127 SSA1 1994 y estándares internacionales | Tabla 2 | |
| 2 | Diagnóstico de la calidad del agua subterránea en los sistemas municipales de abastecimiento en el Estado de Yucatán, México. | Nutrientes: NO₃ → N-NO₃ (valores en mg/L) | NOM 127 SSA1 1994 | Figuras 2, 3 y 7 | *Coordenadas aproximadas asignadas |
| 3 | Efecto del uso de fertilizantes en la calidad del agua subterránea en el estado de Yucatán. | Nutrientes: NO₃ → N-NO₃ (valores en mg/L) | Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario (1988) | Figuras 4 y 5 | *Coordenadas aproximadas asignadas |
| 4 | Dinámica de la interfase salina y calidad del agua en la costa nororiental de Yucatán. | Nutrientes: NO₃ → N-NO₃ (valores en mg/L) | No incluye estándares | Tabla 4 | Error en coordenada 3A San Felipe |
| 5 | Calidad microbiológica de pozos de abastecimiento de agua en Yucatán, México. | No hubo | NOM 127 SSA1 1994 | Tabla 2 | *Coordenadas aproximadas asignadas |
| 7 | Use of Microbiological and Chemical Data to Evaluate the Effects of Tourism on Water Quality in Karstic Cenotes in Yucatan, Mexico. | Metales (Cu, Cr, Cd, As): µg/L → mg/L | NOM 127 SSA1 1994 | Tabla 1 | |
| 11 | Presence of DDT and Lindane in a Karstic Groundwater Aquifer in Yucatan, México. | Plaguicidas: ppb → µg/L | NOM 127 SSA1 1994 | Figura 3 | |
| 13 | Organochlorine pesticides in the drinking water of Merida and its Metropolitan Zone, a Karst Region. | Plaguicidas: ppm → µg/L | NOM 127 SSA1 1994 | Tabla 7 | Error en coordenada Polígono 108 |
| 21 | Agricultural pesticide residues in water from a karstic aquifer in Yucatan, Mexico, pose a risk to children’s health. | No hubo | NOM 127 SSA1 1994 | Tabla 1 | |
| 29 | Spatial distribution of nitrate health risk associated with groundwater use as drinking water in Merida, Mexico. | Nutrientes: NO₃ → N-NO₃ (valores en mg/L) | NOM 127 SSA1 1994 | Tabla 2 | *Coordenadas aproximadas asignadas |
| 30 | Groundwater Contamination by Nitrates in the Yucatan Peninsula, Mexico. | Nutrientes: NO₃ → N-NO₃ (valores en mg/L) | Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario (1988) | Figura 5 | *Coordenadas aproximadas asignadas |
| 31 | Nitrate temporal and spatial patterns in 12 water-supply wells, Yucatan, Mexico. | Nutrientes: NO₃ → N-NO₃ (valores en mg/L) | Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario (1996) | Tabla 3 | *Coordenadas aproximadas asignadas |
| 52 | Evaluación del agua subterránea de la ciudad industrial “Felipe Carrillo Puerto” de Mérida, Yucatán. | Nutrientes: NO₃ → N-NO₃ (valores en mg/L) | NOM 127 SSA1 1994 | Tabla 1 | *Coordenadas aproximadas asignadas |
| 56 | Cyanobacteria and nitrates in karstic systems of Yucatan (Mexico) and Texas (USA). | No hubo | Estándares internacionales USEPA 2009 | Figura 3 | |
| 59 | Regionalization based on water chemistry and physicochemical traits in the ring of cenotes, Yucatán, México. | Nutrientes: NO₃ → N-NO₃; SO₄: meq/L → mg/L | No incluye estándares | Figura 4 | |
| 60 | Efectos del huracán Wilma al acuífero de la Península de Yucatán, México. | Nutrientes: NO₃ → N-NO₃ (valores en mg/L) | No incluye estándares | Figura 6 | Error en coordenada 1A San Felipe |
| 61 | Water quality in the karstic coastal municipality of Hunucmá, Yucatán, México. Risks to human health. | Metales: ppm → mg/L | NOM 127 SSA1 2021 | Tablas 6 y 7 | |
| 70 | Evaluación de las condiciones de disponibilidad, distribución y saneamiento de agua en Sisal y plan de mejora acorde a las necesidades en la comunidad. | No hubo | NOM 127 SSA1 2021, NOM 001 SEMARNAT 2021 | Tablas 8 a 15 | Solo se registraron valores comparables con NOM 127 SSA1 2021 |
| 81 | Hidrogeoquímica del Agua que Subyace a la JAPAY I, en Mérida, Yucatán, México. | Nutrientes: NO₃ → N-NO₃ (valores en mg/L) | No incluye estándares | Tablas 2 a 5 | *Coordenadas aproximadas asignadas |
| 88 | Bioassays with Allium cepa for the Monitoring of Toxicity in the Groundwater of Yucatan, Mexico. | Plaguicidas: ng/L → µg/L | NOM 127 SSA1 2021 | Tablas 1, 2 y 3 |
* Los documentos marcados no incluían coordenadas de los sitios de monitoreo, por lo que se asignaron coordenadas aproximadas a las localidades o sitios mencionados.


